Создавайте UTM-метки для соцсетей, мессенджеров, рассылок и рекламы
Выберите источник или заполните вручную
UTM-метки — это параметры, которые добавляются к URL для отслеживания источников трафика в системах аналитики (Яндекс Метрика, Google Analytics).
utm_source — откуда пришёл пользователь: google, yandex, vk_ads, newsletter
utm_medium — тип трафика: cpc (контекстная реклама), email (рассылка), social (соцсети), banner (медийная)
utm_campaign — название кампании, произвольное: black_friday, summer_sale
utm_content — идентификатор объявления для A/B тестов: banner_1, header_cta
utm_term — ключевое слово, по которому показано объявление: купить телефон
Рекламные платформы автоматически подставляют значения вместо переменных в фигурных скобках. Выберите платформу:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| {campaign_id} | ID рекламной кампании |
| {ad_id} | ID объявления |
| {keyword} | Ключевая фраза показа (без минус-слов) |
| {phrase_id} | ID ключевой фразы |
| {gbid} | ID группы объявлений |
| {source} | Домен площадки РСЯ или none (поиск) |
| {source_type} | search или context |
| {position_type} | premium / other / none |
| {position} | Позиция в блоке (1, 2...) или 0 (РСЯ) |
| {device_type} | desktop / mobile / tablet |
| {region_name} | Регион показа |
| {addphrases} | yes/no — показ по доп. релевантным фразам |
| Параметр | Описание |
|---|---|
| {campaignid} | ID кампании |
| {adgroupid} | ID группы объявлений |
| {creative} | ID объявления |
| {keyword} | Ключевое слово показа |
| {matchtype} | Тип соответствия: e (точное), p (фразовое), b (широкое) |
| {network} | Источник: g (поиск), s (партнёр), d (КМС) |
| {device} | Устройство: m (мобильное), t (планшет), c (ПК) |
| {placement} | Домен площадки КМС |
| {adposition} | Позиция (напр. 1t2 = стр.1, верх, позиция 2) |
| {targetid} | ID ключевого слова / аудитории |
| Параметр | Описание |
|---|---|
| {{campaign_id}} | ID кампании |
| {{campaign_name}} | Название кампании |
| {{ad_id}} | ID объявления |
| {{ad_name}} | Название объявления |
| {{geo}} | ID региона |
| {{gender}} | Пол пользователя |
| {{age}} | Возраст пользователя |
| {{random}} | Случайное число (для аудит-пикселей) |
VK Реклама использует двойные фигурные скобки: {{param}}
| Параметр | Описание |
|---|---|
| {{site_source_name}} | Площадка: fb, ig, msg, an |
| {{placement}} | Место показа |
| {{campaign.name}} | Название кампании |
| {{campaign.id}} | ID кампании |
| {{adset.name}} | Название группы объявлений |
| {{adset.id}} | ID группы объявлений |
| {{ad.name}} | Название объявления |
| {{ad.id}} | ID объявления |
Meta Ads использует двойные скобки и точки в названиях: {{campaign.name}}
| Параметр | Описание |
|---|---|
| {{advertiser_id}} | ID рекламодателя |
| {{campaign_id}} | ID кампании |
| {{campaign_name}} | Название кампании |
| {{banner_id}} | ID баннера |
| {{geo}} | ID региона |
| {{gender}} | Пол пользователя |
| {{age}} | Возраст пользователя |
| {{impression_weekday}} | День недели показа (mon, tue...) |
| {{impression_hour}} | Час показа (МСК, 24ч) |
MyTarget (VK Target) использует двойные скобки: {{param}}
| Параметр | Описание |
|---|---|
| __CAMPAIGN_ID__ | ID кампании |
| __CAMPAIGN_NAME__ | Название кампании |
| __AID_NAME__ | Название группы объявлений |
| __CID_NAME__ | Название креатива |
| __ADID_V2__ | ID объявления |
| __PLACEMENT__ | Площадка (TikTok, Pangle и др.) |
TikTok использует двойные подчёркивания: __PARAM__
Генератор автоматически исправляет типичные ошибки в UTM-метках:
Один знак ? — если URL уже содержит параметры, метки добавляются через &
Протокол — если не указан http:// или https://, добавляется https://
Якорь # — хеш перемещается в конец URL после всех параметров
Регистр — перевод в нижний регистр (опционально)
Пробелы — замена на подчёркивания (опционально)
Транслит — кириллица переводится в латиницу (опционально)
Шаблоны — динамические переменные {keyword}, {{campaign_id}}, __PLACEMENT__ не изменяются